1
สวัสดีครับ เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่า เวลาเขาซื้อขายกัน มักจะพูดว่าเลนส์รหัส UY หรืออื่นๆ ของ Canon รหัส นั่นคืออะไร
รหัสนี้เป็นตัวที่จะช่วยบอกว่า ผลิตออกมา หรือง่ายๆก็ปีที่ผลิตครับ เช่นรหัส "UY1013"
| Canon Date Code Chart | |||
| A | 1960 | 1986 | 2012 |
| B | 1961 | 1987 | 2013 |
| C | 1962 | 1988 | 2014 |
| D | 1963 | 1989 | 2015 |
| E | 1964 | 1990 | 2016 |
| F | 1965 | 1991 | 2017 |
| G | 1966 | 1992 | 2018 |
| H | 1967 | 1993 | 2019 |
| I | 1968 | 1994 | 2020 |
| J | 1969 | 1995 | 2021 |
| K | 1970 | 1996 | 2022 |
| L | 1971 | 1997 | 2023 |
| M | 1972 | 1998 | 2024 |
| N | 1973 | 1999 | 2025 |
| O | 1974 | 2000 | 2026 |
| P | 1975 | 2001 | 2027 |
| Q | 1976 | 2002 | 2028 |
| R | 1977 | 2003 | 2029 |
| S | 1978 | 2004 | 2030 |
| T | 1979 | 2005 | 2031 |
| U | 1980 | 2006 | 2032 |
| V | 1981 | 2007 | 2033 |
| W | 1982 | 2008 | 2034 |
| X | 1983 | 2009 | 2035 |
| Y | 1984 | 2010 | 2036 |
| Z | 1985 | 2011 | 2037 |
| Canon Date Code Chart | |||
| A | 1960 | 1986 | 2012 |
| B | 1961 | 1987 | 2013 |
| C | 1962 | 1988 | 2014 |
| D | 1963 | 1989 | 2015 |
| E | 1964 | 1990 | 2016 |
| F | 1965 | 1991 | 2017 |
| G | 1966 | 1992 | 2018 |
| H | 1967 | 1993 | 2019 |
| I | 1968 | 1994 | 2020 |
| J | 1969 | 1995 | 2021 |
| K | 1970 | 1996 | 2022 |
| L | 1971 | 1997 | 2023 |
| M | 1972 | 1998 | 2024 |
| N | 1973 | 1999 | 2025 |
| O | 1974 | 2000 | 2026 |
| P | 1975 | 2001 | 2027 |
| Q | 1976 | 2002 | 2028 |
| R | 1977 | 2003 | 2029 |
| S | 1978 | 2004 | 2030 |
| T | 1979 | 2005 | 2031 |
| U | 1980 | 2006 | 2032 |
| V | 1981 | 2007 | 2033 |
| W | 1982 | 2008 | 2034 |
| X | 1983 | 2009 | 2035 |
| Y | 1984 | 2010 | 2036 |
| Z | 1985 | 2011 | 2037 |

ซึ่ง ตัวอักษรตัวแรก จะเป็นรหัสของโรงงานหรือแหล่งที่ผลิต
"U" หมายถึงโรงงานของแคนนอน Utsunomiya ญี่ปุ่น
"F" หมายถึงโรงงานฟูกูชิม่าประเทศญี่ปุ่นและ
"O" หมายความว่าโรงงานโออิตะประเทศญี่ปุ่น

และนอกจากนี้ ตัวอักษรตัวที่สอง จะเป็นการระบุปีที่ผลิตครับโดยจะมีตารางให้เราทำการเปรียบเทียบกันได้
ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลยครับ
| A | 1960 | 1986 | 2012 |
| B | 1961 | 1987 | 2013 |
| C | 1962 | 1988 | 2014 |
| D | 1963 | 1989 | 2015 |
| E | 1964 | 1990 | 2016 |
| F | 1965 | 1991 | 2017 |
| G | 1966 | 1992 | 2018 |
| H | 1967 | 1993 | 2019 |
| I | 1968 | 1994 | 2020 |
| J | 1969 | 1995 | 2021 |
| K | 1970 | 1996 | 2022 |
| L | 1971 | 1997 | 2023 |
| M | 1972 | 1998 | 2024 |
| N | 1973 | 1999 | 2025 |
| O | 1974 | 2000 | 2026 |
| P | 1975 | 2001 | 2027 |
| Q | 1976 | 2002 | 2028 |
| R | 1977 | 2003 | 2029 |
| S | 1978 | 2004 | 2030 |
| T | 1979 | 2005 | 2031 |
| U | 1980 | 2006 | 2032 |
| V | 1981 | 2007 | 2033 |
| W | 1982 | 2008 | 2034 |
| X | 1983 | 2009 | 2035 |
| Y | 1984 | 2010 | 2036 |
| Z | 1985 | 2011 | 2037 |
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเพื่อนๆสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ครับผม
http://canontweets.com/2012/06/canon-lens-date-codes-how-old-is-your-canon-lens/#sthash.HuZTsNf6.dpuf
